Effektiva avfalls system
Titan's containrar är till för att främja avfalls separation på ett effektivt sätt. Containrarna finns i ett antal olika storlekar, former och färger vilket gör att de passar på en mängd olika platser. För att förenkla avfalls hanteringen så kan tunnorna färgkodas med specifika färger beroende på vad som återvinns.
Den tvådelade luckan i botten på varje container gör att tömningen blir enkel och skyddar mot obehörigt intrång. Containern töms med ett hydralisk kran system (HDS).
Olika entre system kan anslutas till containern för att matcha olika typer av användning - exempelvis så kan man ha olika typer av fickor för t.ex batterier och andra små avfallsprodukter. Containern är tillverkad av beständig polyetylen och kan märkas med din logo eller någon annan grafisk bild. Den är så gott som underhålls fri.
Titan tillämpar de krav som finns i ISO 9001:2000 FM no. 57348
Titan's containrar omfattas av 5 års garanti, när den används enligt tillverkarens specifikationer.
Återvinnings Containrar
Typer
| Symbol | Visa alla detaljer | ||
|---|---|---|---|
| Produkternas angivna mått kan avvika från de verkliga med +/- 1% *Behållares totalhöjd + 22 cm krok | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Vit | ||
| Kapacitet | 1.50 m 3 | ||
| Längd | 1.45 m | ||
| Bredd | 1.45 m | ||
| Höjd | 1.47 m* | ||
| Nedre diameter | 1.50 m | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Vit | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.60 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.44 m* | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Vit | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.20 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.84 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Vit | ||
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Längd | 1.83 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.67 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500SW | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Vit | ||
| Kapacitet | 3.50 m3 | ||
| Längd | 2.26 m | ||
| Bredd | 1.42 m | ||
| Höjd | 1.94 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Blå | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.45 m | ||
| Bredd | 1.45 m | ||
| Höjd | 1.47 m* | ||
| Nedre diameter | 1.50 m | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500BU | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Blå | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.60 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.44 m* | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Blå | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.20 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.84 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Blå | ||
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Längd | 1.83 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.67 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Blå | ||
| Kapacitet | 3.50 m3 | ||
| Längd | 2.26 m | ||
| Bredd | 1.42 m | ||
| Höjd | 1.94 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Grön | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.45 m | ||
| Bredd | 1.45 m | ||
| Höjd | 1.47 m* | ||
| Nedre diameter | 1.50 m | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500GN | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Grön | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.60 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.44 m* | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Grön | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.20 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.84 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Grön | ||
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Längd | 1.83 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.67 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Grön | ||
| Kapacitet | 3.50 m3 | ||
| Längd | 2.26 m | ||
| Bredd | 1.42 m | ||
| Höjd | 1.94 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Gul | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.45 m | ||
| Bredd | 1.45 m | ||
| Höjd | 1.47 m* | ||
| Nedre diameter | 1.50 m | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500YE | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Gul | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.60 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.44 m* | ||
| Antal hål | 2 | ||
| Grafik | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Gul | ||
| Kapacitet | 1.50 m3 | ||
| Längd | 1.20 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.84 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE/SP | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Gul | ||
| Kapacitet | 2.50 m3 | ||
| Längd | 1.83 m | ||
| Bredd | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Höjd | 1.67 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE | Visa foton | Detaljer | |
| Färg | Gul | ||
| Kapacitet | 3.50 m3 | ||
| Längd | 2.26 m | ||
| Bredd | 1.42 m | ||
| Höjd | 1.94 m* | ||
| Antal hål | 4 | ||
| Grafik | 4 | ||
Filer att ladda ned
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Ladda ned | |
| Beställnings formulär | 128.5 KB | Ladda ned |
























